Pour la grande plaisance, une réglementation précise
La réglementation de la navigation et du mouillage en Méditerranée s’articule autour de différents arrêtés.
L’arrêté n° 123/2019 fixe le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée.
Il précise qu’il est ainsi interdit de mouiller dans une zone correspondant à un habitat d’espèces végétales marines protégées et donc l’herbier de posidonie.
Il rappelle qu’un contact par radio (VHF 16) ou, lorsque le navire n’en est pas équipé, par téléphone, doit pouvoir être établit en permanence entre le navire et les autorités.
L’arrêté n° 155/2016 organise le mouillage des grands navires supérieurs à 45 mètres. Il crée des zones de mouillage pour ces navires et un régime d’autorisation, systématique demandé au moins une heure avant l’arrivée sur zone. Elle peut être refusé pour des raisons de sécurité ou environnementales.
Les arrêtés de déclinaison locale encadrent le mouillage et l’arrêt des navires supérieurs à 24 mètres (20 mètres sur certains secteurs) en instaurant un régime cohérent de zones interdites au mouillage le long du littoral, mais aussi en créant des zones de mouillage préconisé.
Département | Zone | Taille | Numéro |
---|---|---|---|
Alpes-Maritimes (06) | De l’embouchure du fleuve Var à la limites des eaux territoriales françaises, monégasques et italiennes | >20m | 204/2020 |
Alpes-Maritimes (06) | De la pointe de l’Aiguille à l’embouchure du fleuve Var | >24m | 205/2020 |
Alpes-Maritimes (06) | Cap d’Ail | 099/2020 | |
Alpes-Maritimes (06) | Eze | 097/2020 | |
Alpes-Maritimes (06) | Antibes | 110/2019 | |
Alpes-Maritimes (06) | Beaulieu-sur-Mer | 079/2020 | |
Alpes-Maritimes (06) | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 073/2020 | |
Alpes-Maritimes (06) | Roquebrune-Cap-Martin et Menton | 126/2020 | |
Alpes-Maritimes (06) | Rade de Villefranche | 053/2020 | |
Var (83) | Du vieux port de Saint-Raphaël à la pointe de l’Aiguille (Estérel) | >24m | 249/2020 |
Var (83) | Du Cap Pinet (Ramatuelle) à la pointe de Saint Aygulf (Fréjus) | >24m | 248/2020 |
Var (83) | Du Cap Bénat (Bormes-Les-Mimosas) à la Pointe de Bonne Terrasse (Ramatuelle) | >24m | 247/2020 |
Var (83) | Du Cap Carqueiranne (Carqueiranne) au Cap Bénat (Bormes-les-Mimosas) | >24m | 246/2020 |
Var (83) | De la pointe Fauconnière (Saint-Cyr-sur-Mer) au Cap Cépet (Saint-Mandrier-sur-Mer) | >24m | 245/2020 |
Bouches-du-Rhône (13) | Périmètre du Parc national des Calanques (cœur et aire maritime adjacente) | >24m | 011/2021 |
Bouches-du-Rhône (13) | Parc marin de la Côte Bleue | 159/2016 | |
Pyrénées-Orientales (66) | Au large du département des Pyrénées-Orientales | >24m | 221/2020 |
Corse | Périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio | >24m | 206/2020 |
Corse | Périmètre du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate | >24m | 095/2021 |
Corse | Golfe de Porto : Calanche de Piana, Golfe de Girolata, Réserve de Scandola | 021/2017 | |
Corse | Réserve naturelle de Scandola | 017/2000 |
Nos dernières actualités
Premiers succès pour le projet PRIME
La première phase de PRIME, notre premier chantier de restauration écologique pour la posidonie a réussi ses premiers objectifs !
Une immersion en 360° chez PROMAN Intérim !
NaturDive a animé chez PROMAN à Manosque, une plongée en réalité virtuelle pour sensibiliser petits et grands à la biodiversité marine et à l'importance de sa préservation.
Fête de la science 2024 à Villeneuve-Loubet !
Nous étions présents au village des sciences de Villeneuve Loubet à l'occasion de la fête de la science 2024 !